غير مصنف

مؤشرات البورصة في بعض الاسواق العربية و الاسلامي

 

اتت مؤشرات البورصة في بعض الاسواق العربية و الاسلامي علي النحو التالي :

الدولة المؤشر النسبة القيمة
تركيا 112.076 -0,02% 5.233 Mio.TL
السعودية 8,230.95 -1.04% 5,143,013,092.51
الامارات 3,082.09 0.18% 165,297,947,59
عمان 4,759.65 0.16% 2,069,561.59
قطر 9196.62 1.56% 49,277,364.96
الكويت 4,773.19 0.09% 7,929,983.63
البحرين 1,302.13 -0.04 % 7,976,726,981
السودان 4,587.22 0.00% 71,001,197.92

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى