تقارير

مؤشرات البورصة اليوم في بعض الاسواق العربية و الاسلامي

اسم الدولة المؤشر النسبة القيمة
مصر 18,363.29 1.33% 1,881,212,746
تركيا 106.942 0,07% 1,068,557,300
السعودية 8,248.47 0.00% 4,753,624,689
الامارات 3,042.82 0.55% 190,547,242,06
السودان 4,587.22 0.00% 71,001,197.92
عمان 4,722.46 0.38% 1,335,866.39
قطر 9,088.01 0.24% 194,897,315.38
الكويت 4,810.39 -0.25% 8,597,978.30
البحرين 1,263.08 -0.48% 7,741,864,820

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى