أهم أحداث الأسبوع القادم بالسوق السعودي

ترصد “أرقـام” في هذا التقرير أهم الأحداث والمواعيد خلال الأسبوع القادم للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي و”السوق الموازي – نمو”.
وتتضمن أبرز أحداث الأسبوع مواعيد الجمعيات العمومية، وأحقيات التوزيعات النقدية لعدد من الشركات المدرجة، بالإضافة إلى موعد الاكتتاب في وحدات صندوق “بنيان ريت” كما يوضح الجدول التالي:
أهم الأحداث في السوق السعودي خلال الفترة من 15 إلى 19 ابريل 2018 | ||||
التاريخ | الشركة | نوع الحدث | القرارات | المكان |
15 ابريل
| بنيان ريت | بداية اكتتاب | بداية الاكتتاب في وحدات الصندوق التي تمثل 40 %، بسعر 10 ريال للوحدة | السعودية |
سامبا | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | فندق الفيصلية – الرياض – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 7.5 %، عن النصف الثاني لعام المالي 2017م | — | ||
أسمنت السعودية | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | فندق كمبينسكي العثمان – الخبر السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 17.5 %، عن النصف الثاني للعام المالي 2017م | — | ||
أسمنت ينبع | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | مبنى الإدارة العامة للشركة – جدة – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 12.5 %، عن النصف الثاني للعام المالي 2017م | — | ||
طيبة | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | المقر الرئيسي للشركة – المدينة المنورة – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 4 %، عن الربع الرابع للعام المالي 2017م | — | ||
سبكيم العالمية | صرف أرباح نقدية | 5 %، نقدا | — | |
بوان | أحقية أرباح نقدية | 4 %، عن النصف الثاني للعام المالي 2017م | — | |
رعاية | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | مقر مستشفى رعاية – الرياض – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 10 %، عن العام المالي 2017م | — | ||
16 ابريل | نماء للكيماويات | عمومية عادية | الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة | مقر الشركة – الجبيل الصناعية – السعودية |
ينساب | صرف أرباح نقدية | 17.5 %، نقدا | — | |
الزامل للصناعة | أحقية أرباح نقدية | 10 %، عن النصف الثاني للعام المالي 2017م | — | |
التعمير | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | مزاد التعمير الدولي للسيارات – الرياض – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 8 %، عن النصف الثاني للعام المالي 2017م | — | ||
حلواني اخوان | صرف أرباح نقدية | 25 %، نقدا | — | |
بتروكيم | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | فندق هوليداي ان الازدهار – الرياض – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 5 %، عن العام المالي 2017م | — | ||
17 ابريل | العربي الوطني | صرف أرباح نقدية | 6.5 %، نقدا | — |
اسمنت الجنوبية | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | المركز الرئيسي للشركة – ابها – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 5 %، عن النصف الثاني للعام المالي 2017 | — | ||
المراعي | صرف أرباح نقدية | 7.5 %، نقدا | — | |
سابك | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | مقر الشركة الرئيسي – الرياض – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 22 %، عن النصف الثاني للعام المالي 2017م | — | ||
المجموعة السعودية | عمومية عادية | الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م | فندق هوليداي ان الازدهار – الرياض – السعودية | |
البحري | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | فندق ماريوت الرياض – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 15 %، عن العام المالي 2017م | — | ||
تكوين | عمومية عادية | الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م | مقر الشركة الرئيسي – طريق الملك سعود بن عبد العزيز – الخبر – السعودية | |
18 ابريل | التعاونية | عمومية عادية | الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م | مقر الشركة الرئيسي – حي الربيع – الرياض – السعودية |
جازادكو | مقر الشركة – جازان – السعودية | |||
مجموعة الحكير | فندق هيلتون دبل تري – بوابة الأعمال – الرياض – السعودية | |||
متلايف إيه أي جي العربي | عمومية غير عادية | الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 48.57 % | مقر الإدارة العامة للبنك – شمال المربع – الرياض – السعودية | |
الاتحاد التجاري | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية | مقر الشركة الرئيسي – طريق الملك فهد – الخبر – السعودية | ||
19 ابريل | السعودي الفرنسي | عمومية غير عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | المقر الرئيسي للبنك – طريق الملك سعود – الرياض – السعودية |
أحقية أرباح نقدية | 3.5 %، عن النصف الثاني للعام المالي 2017م | — | ||
الدوائية | عمومية غير عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | مقر الشركة بالمنطقة الصناعية بالقصيم – بريدة – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 10 %، عن العام المالي 2017م | — | ||
الصحراء للبتروكيماويات | عمومية عادية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية | فندق الريتز كارلتون – الرياض – السعودية | |
أحقية أرباح نقدية | 10 %، عن العام المالي 2017م | — |
وتتضمن أبرز أحداث الأسبوع “بالسوق الموازي – نمو” موعد التخصيص في أسهم شركة “الوطنية للبناء والتسويق” كما يوضح الجدول التالي:
أهم الأحداث في (السوق الموازي – نمو) خلال الفترة من 15 إلى 19 ابريل 2018 | ||||
التاريخ | الشركة | نوع الحدث | القرارات | المكان |
15 ابريل | الوطنية للبناء والتسويق | التخصيص ورد الفائض | حدد كموعد أقصى للتخصيص ورد الفائض إن وجد من عملية الاكتتاب | السعودية |