تركيا
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع | |
الدولار الأمريكي | 7,1890 | 7,1900 | |
اليورو | 8,6790 | 8,6800 | |
| 9,8100 | 9,8500 | |
أنقرة | |||
الدولار الأمريكي | 7,1600 | 7,2200 | |
اليورو | 8,6400 | 8,7100 | |
| 9,7300 | 9,9300 |
Facebook Comments