تركيا
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الخميس، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 7,9250 | 7,9260 |
اليورو | 9,3090 | 9,3100 |
الجنيه الإسترليني | 10,2730 | 10,3250 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 7,8950 | 7,9450 |
اليورو | 9,2700 | 9,3300 |
الجنيه الإسترليني | 10,2150 | 10,4200 |
Facebook Comments